Параметр | Значение |
---|---|
Модель | Нейтрон-М23 |
Световой поток, лм | 36000 |
Мощность, Вт | 240 |
Светоотдача, лм/Вт | 150 |
Вторичная оптика | Линзы: 15/30/60/90/(Овал 30*120)/(ШБ 140*70) |
КЦТ, индекс цветопередачи | 5000К-CRI70 |
Пульсации св. потока | <5% |
Крепление | Поворотная скоба |
Размеры, мм (см. чертеж) | 400x320x67 |
Масса, кг | 4,5 |
Гарантия, лет | 5 |
Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
Коэфф. мощности | >0.95 |
Климатическое исполнение | УХЛ1, Т: -60…+40°С |
Пылевлагозащита | IP67 |
Светодиоды | Samsung, нагрузка 66% от макс. Теряют 2% св. потока за 10 000ч. |
Блок питания | MeanWell, 1й класс, защиты: 380В, помехи 4-6кВ, термозащита. Пусковой ток 40-75A, 450-760мкс |
*Допуск по мощности и потоку 10% |