Артикул | Мощность, Вт | Поток, лм | КСС | Цветовая температура | Крепление | Комплектность |
---|---|---|---|---|---|---|
Нейтрон-Ex-30-15-5000К-Н-К | 30Вт | 4800лм | 15° | 5000К | поворотная лира | клеммная коробка Exd + гермовводы Exd |
Нейтрон-Ex-30-30-5000К-Н-К | 30Вт | 4800лм | 30° | 5000К | поворотная лира | клеммная коробка Exd + гермовводы Exd |
Нейтрон-Ex-30-60-5000К-Н-К | 30Вт | 4800лм | 60° | 5000К | поворотная лира | клеммная коробка Exd + гермовводы Exd |
Нейтрон-Ex-30-90-5000К-Н-К | 30Вт | 4800лм | 90° | 5000К | поворотная лира | клеммная коробка Exd + гермовводы Exd |
Нейтрон-Ex-30-15-5000К-Н | 30Вт | 4800лм | 15° | 5000К | поворотная лира | без клеммной коробки |
Нейтрон-Ex-30-30-5000К-Н | 30Вт | 4800лм | 30° | 5000К | поворотная лира | без клеммной коробки |
Нейтрон-Ex-30-60-5000К-Н | 30Вт | 4800лм | 60° | 5000К | поворотная лира | без клеммной коробки |
Нейтрон-Ex-30-90-5000К-Н | 30Вт | 4800лм | 90° | 5000К | поворотная лира | без клеммной коробки |
Параметр | Значение |
---|---|
Модель | Нейтрон-Ex |
Световой поток, лм | от 960 до 4800 |
Мощность, Вт | от 6 до 30 |
Светоотдача, лм/Вт | 160 |
Кривая силы света | КСС: 15/30/60/90/(Овал 30*120)/(ШБ 140*70) |
КЦТ, индекс цветопередачи | 5000К-CRI70 |
Пульсации св. потока | <5% |
Крепление | Накладное / консольное / подвесное / трубное |
Размеры, мм | (см. чертеж) |
Масса без коммутационной коробки, кг | 2,3 |
Масса с коммутационной коробкой, кг | 3,6 |
Гарантия, лет | 5 |
Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
Коэфф. мощности | >0.95 |
Климатическое исполнение | УХЛ1, Т: -60…+50°С |
Пылевлагозащита | IP66 |
Светодиоды | Samsung, нагрузка 66% от макс. Теряют 2% св. потока за 10 000ч. |
Блок питания | MeanWell, 1й класс, защиты: 380В, помехи 4-6кВ, термозащита. Пусковой ток 40-75A, 450-760мкс |
*Допуск по мощности и потоку 10% |